北京國有資本運營管理有限公司企業負責人2023年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 當年任職起止 時間 |
2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) |
社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
|||||
吳禮順 | 黨委副書記、董事、總經理 | 1-11月 | 86.41 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
黨委書記、董事長 | 12月 | ||||||
魏紅濤 | 黨委副書記、董事 | 1-12月 | 75.18 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
譚曉楓 | 黨委委員、紀委書記 | 1-12月 | 73.45 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
于仲福 | 黨委委員、副總經理 | 1-12月 | 75.18 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
王晨陽 | 副總經理、工會主席 | 1-12月 | 71.72 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
王京 | 副總經理 | 1-12月 | 71.72 | 19.35 | 無 | 否 | 0 |
張靜 | 總會計師 | 10-12月 | 18.36 | 5.11 | 無 | 否 | 0 |
趙及鋒 | 原黨委書記、董事長 | 1-7月 | 50.41 | 11.10 | 無 | 否 | 0 |
鄭晴 | 原總會計師 | 1-5月 | 30.60 | 7.85 | 無 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2023年度全部應發稅前薪酬(不含2023年發放的以往年度薪酬)。 |